KONIG
Konig Control 18x8 5x100 / 5x114.3 ET45 Matte Black - CL88T04455
Konig Control 18x8 5x100 / 5x114.3 ET45 Matte Black - CL88T04455
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes |
|---|---|---|
| 2017 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2015 Scion FR-S Base | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2005 Subaru Impreza WRX | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Impreza WRX STI | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Impreza WRX | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Impreza WRX | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Impreza WRX | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru BRZ Series.Blue | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2019 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2019 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2020 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2016 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2016 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2016 Subaru BRZ Series.HyperBlue | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2013 Scion FR-S Base | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2014 Scion FR-S Base | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2014 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2019 Subaru BRZ Series.Gray | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2020 Subaru BRZ TS | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2000 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2000 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Scion FR-S Base | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2003 Toyota Celica GTS | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Toyota Celica GT | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2013 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2013 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2015 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2015 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2017 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2018 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2018 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2018 Subaru BRZ TS | Rears ONLY | No installation or fitment notes. |
| 2004 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Forester XS | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Forester XT | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Forester XS | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Forester XS L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Forester XT | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Forester XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Forester X L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Forester XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Forester X L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Forester XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Forester Sports 2.5 X | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Forester Sports 2.5 XT | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Forester X L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Forester XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Forester X Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Forester X Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Forester XT | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Forester XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Forester X Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Forester X Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Forester XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Forester XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester X Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester X Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester X Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Forester XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester X Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester X Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester X Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Forester XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2000 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2000 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Subaru Outback L.L. Bean | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2001 Subaru Outback VDC | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Outback H6 | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Outback L.L. Bean | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2002 Subaru Outback VDC | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Outback H6 | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Outback L.L. Bean | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2003 Subaru Outback VDC | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback H6 | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback H6 VDC | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback H6 35th Anniversary Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback L.L. Bean | No installation or fitment notes. | |
| 2004 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback i | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback R | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback R L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback VDC Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback XT | No installation or fitment notes. | |
| 2005 Subaru Outback XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback R | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback R L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback R VDC Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback XT | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Subaru Outback XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Outback 2.5i Basic | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Outback R L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Subaru Outback XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback 2.5i L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback 2.5i Limited L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback Base | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback R L.L. Bean Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Subaru Outback XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Outback 2.5i Special Edition | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Outback 3.0 R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Subaru Outback XT Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Outback 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Outback 3.6R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 3.6R | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 3.6R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Subaru Outback 3.6R Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 3.6R | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 3.6R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Subaru Outback 3.6R Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 3.6R | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 3.6R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Subaru Outback 3.6R Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Outback 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Outback 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Outback 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Outback 3.6R | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Outback 3.6R Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.0XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.0XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Subaru Forester 2.5i Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester X | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester X Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester X Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester X Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Subaru Forester XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.0XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.0XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Subaru Forester 2.5i Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.0XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.0XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Subaru Forester 2.5i Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.0XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.0XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Subaru Forester 2.5i Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.0XT Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.0XT Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.5i | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.5i Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.5i Premium | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Subaru Forester 2.5i Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Lexus CT200h F Sport | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Lexus CT200h F Sport | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Lexus CT200h F Sport | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Lexus CT200h Base | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Lexus CT200h F Sport | No installation or fitment notes. | |
| 2006 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2007 Toyota Prius Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2008 Toyota Prius Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2009 Toyota Prius Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2010 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2011 Toyota Prius Base | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Toyota Prius Five | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2012 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Toyota Prius Five | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2013 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius Five | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius One | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius Persona Series | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2015 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Four Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Three Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2016 Toyota Prius Two Eco | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Four Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius One | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Three Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2017 Toyota Prius Two Eco | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Four Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius One | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Three Touring | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. | |
| 2018 Toyota Prius Two Eco | No installation or fitment notes. | |
| 2019 Toyota Prius L Eco | No installation or fitment notes. | |
| 2019 Toyota Prius LE | No installation or fitment notes. | |
| 2019 Toyota Prius Limited | No installation or fitment notes. | |
| 2019 Toyota Prius XLE | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Toyota Prius Five | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Toyota Prius Four | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Toyota Prius Three | No installation or fitment notes. | |
| 2014 Toyota Prius Two | No installation or fitment notes. |
Konig Control 18x8 5x100 / 5x114.3 ET45 Matte Black
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing your wheels with some brand new cast wheels is a great way to completely transform the exterior of your vehicle. Upgrading your wheels is also a great way to reduce weight and enhance driving performance. Changing the wheels on your vehicle is a simple and effective modification to improve the overall looks and feel of your car. We recommend wheels as one of the first mods you should do to your car.
KÖNIG is currently one of the most recognizable aftermarket wheel brands in the world. For almost 40 years Konig has set their standards high and watched enthusiasts from all over the world embrace not only their wheel styles but also the lifestyle that comes along with them. The story of König is far more than all the wheels we have made. The real story of König is about car enthusiasts who are behind every design, every wheel, and every aspect of the automotive tuning lifestyle. Konig is best known as a leader and a driving force behind the evolution of the sport compact community. For 40 years Konig has produced some of the highest quality aftermarket wheels in the world. Konig started out as a company focused on developing wheels for kids accessorizing import vehicles for the first time. After decades of track-proven and street driven success, Konig has grown into a company that produces wheels for many vehicle segments, to countries all over the globe, and to the largest wheel and tires dealers in the world.
| Wheel Specifications | |
|---|---|
| Diameter | 18 inches |
| Width | 8.0 inches |
| Bolt Pattern | 5x100 |
| Offset | 45 mm |
| Hub Bore | 73.1 mm |
| Manufacturer Part #: | CL88T04455 |
