Skip to content

Welcome to C-DUB-TECH

  • HOME
  • FAQ's
  • AUTO CARE PRODUCTS/ACCESSORIES
    • Interior
    • Shift Knobs
    • ESR Auto Care
    • SHFT Auto Care
    • Vinyl Wrap Collections
  • PERFORMANCE
    • High-performance components and accesories
    • Brands
      • ACT
      • AEM
      • aFe
      • Agency Power
      • Air Lift
      • AMS
      • ANZO
      • APR
      • Braum
      • Brembo
      • Enkei
      • ESR
      • Exedy
      • DUB
      • ISR Performance
    • Acura
    • Aston martin
    • Audi
    • BMW
    • Chevrolet
    • Dodge
    • Ferrari
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
      • Hyundai Veloster N
      • Hyundai Elantra N
      • Hyundai Kona N
      • Hyundai Sonata N
    • Jeep
    • Lamborghini
    • Lexus
    • Maserati
    • Mazda
    • Mclaren
    • Mercedes
    • Mitsubishi
    • Nissan
      • Brakes
      • Exhaust
      • Forced induction
      • Intake
      • Power train
      • Suspension
      • Bodykits
    • Porsche
    • Subaru
    • Toyota
    • Volkswagen
  • WHEELS/TIRES
    • Wheels
    • Tires
  • GEAR
  • SPONSORSHIP TERMS
  • SHOP BY BRAND
  • SHOP BY VEHICLE
  • BUILD YOUR RIDE
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
C-Dub Tech
  • HOME
  • FAQ's
  • AUTO CARE PRODUCTS/ACCESSORIES
    • Interior
    • Shift Knobs
    • ESR Auto Care
    • SHFT Auto Care
    • Vinyl Wrap Collections
  • PERFORMANCE
    • High-performance components and accesories
    • Brands
      • ACT
      • AEM
      • aFe
      • Agency Power
      • Air Lift
      • AMS
      • ANZO
      • APR
      • Braum
      • Brembo
      • Enkei
      • ESR
      • Exedy
      • DUB
      • ISR Performance
    • Acura
    • Aston martin
    • Audi
    • BMW
    • Chevrolet
    • Dodge
    • Ferrari
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
      • Hyundai Veloster N
      • Hyundai Elantra N
      • Hyundai Kona N
      • Hyundai Sonata N
    • Jeep
    • Lamborghini
    • Lexus
    • Maserati
    • Mazda
    • Mclaren
    • Mercedes
    • Mitsubishi
    • Nissan
      • Brakes
      • Exhaust
      • Forced induction
      • Intake
      • Power train
      • Suspension
      • Bodykits
    • Porsche
    • Subaru
    • Toyota
    • Volkswagen
  • WHEELS/TIRES
    • Wheels
    • Tires
  • GEAR
  • SPONSORSHIP TERMS
  • SHOP BY BRAND
  • SHOP BY VEHICLE
  • BUILD YOUR RIDE

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

🔍 FIND PARTS FOR YOUR VEHICLE

Search results

  • SR08 98551430 SR08GBLK 5X112 (Custom Drill)

    SR08 98551430 SR08GBLK 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $178.00 USD
    Regular price Sale price $178.00 USD
    Unit price /  per 
  • SR04 98552300 SR04GBLK 5X112 (Custom Drill)

    SR04 98552300 SR04GBLK 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $265.00 USD
    Regular price Sale price $265.00 USD
    Unit price /  per 
  • RF15 09051422 RF15MGR 5X112 (Custom Drill)

    RF15 09051422 RF15MGR 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $342.50 USD
    Regular price Sale price $342.50 USD
    Unit price /  per 
  • Konig Hypergram 18x10.5 5x120 ET25 Matte Grey - HG0852025G

    Konig Hypergram 18x10.5 5x120 ET25 Matte Grey - HG0852025G

    Sale

    Konig Hypergram 18x10.5 5x120 ET25 Matte Grey - HG0852025G

    Regular price $301.20 USD
    Regular price $613.99 USD Sale price $301.20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • RF11 09051422 RF11MGR 5X112 (Custom Drill)

    RF11 09051422 RF11MGR 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $342.50 USD
    Regular price Sale price $342.50 USD
    Unit price /  per 
  • SR08 89551435 SR08ST 5X112 (Custom Drill)

    SR08 89551435 SR08ST 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $245.00 USD
    Regular price Sale price $245.00 USD
    Unit price /  per 
  • SSR GTX01 18x10.5 5x114.3 22mm Offset Dark Silver Wheel G35 - XA18105+2205GDK

    SSR GTX01 18x10.5 5x114.3 22mm Offset Dark Silver Wheel G35 - XA18105+2205GDK

    Sale

    SSR GTX01 18x10.5 5x114.3 22mm Offset Dark Silver Wheel G35 - XA18105+2205GDK

    Regular price $512.40 USD
    Regular price $610.00 USD Sale price $512.40 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • SR12 98551430 SR12GM 5X112 (Custom Drill)

    SR12 98551430 SR12GM 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $178.00 USD
    Regular price Sale price $178.00 USD
    Unit price /  per 
  • SSR GTX03 18x7.5 5x114.3 48mm Offset Black Graphite Wheel - XC18750+4805GGM

    SSR GTX03 18x7.5 5x114.3 48mm Offset Black Graphite Wheel - XC18750+4805GGM

    Sale

    SSR GTX03 18x7.5 5x114.3 48mm Offset Black Graphite Wheel - XC18750+4805GGM

    Regular price $478.80 USD
    Regular price $570.00 USD Sale price $478.80 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • RF2 90551422 RF2GR 5X112 (Custom Drill)

    RF2 90551422 RF2GR 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $330.00 USD
    Regular price Sale price $330.00 USD
    Unit price /  per 
  • Rohana RFX5 Wheel, 20X11, 5-112, +43, Brushed Titanium - RFX520115112BT43M

    Rohana RFX5 Wheel, 20X11, 5-112, +43, Brushed Titanium - RFX520115112BT43M

    Sale

    Rohana RFX5 Wheel, 20X11, 5-112, +43, Brushed Titanium - RFX520115112BT43M

    Regular price $285.12 USD
    Regular price $396.00 USD Sale price $285.12 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • SR06 78551430 SR06HS-ML 5X112 (Custom Drill)

    SR06 78551430 SR06HS-ML 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $225.00 USD
    Regular price Sale price $225.00 USD
    Unit price /  per 
  • SR07 98552300 SR07GBLK 5X112 (Custom Drill)

    SR07 98552300 SR07GBLK 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $265.00 USD
    Regular price Sale price $265.00 USD
    Unit price /  per 
  • SR09 80551422 SR09BLCHR 5X112 (Custom Drill)

    SR09 80551422 SR09BLCHR 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $252.50 USD
    Regular price Sale price $252.50 USD
    Unit price /  per 
  • SR12 99551422 SR12MBRNZ 5X112 (Custom Drill)

    SR12 99551422 SR12MBRNZ 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $272.50 USD
    Regular price Sale price $272.50 USD
    Unit price /  per 
  • SSR GTV01 18x8.0 5x114.3 35mm Offset Flat Black Wheel RSX - T418800+3505GMB

    SSR GTV01 18x8.0 5x114.3 35mm Offset Flat Black Wheel RSX - T418800+3505GMB

    Sale

    SSR GTV01 18x8.0 5x114.3 35mm Offset Flat Black Wheel RSX - T418800+3505GMB

    Regular price $470.40 USD
    Regular price $560.00 USD Sale price $470.40 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Rohana RFX11 Wheel, 19X8.5, 5-112, +42, Brushed Bronze - RFX1119855112BZ42

    Rohana RFX11 Wheel, 19X8.5, 5-112, +42, Brushed Bronze - RFX1119855112BZ42

    Rohana RFX11 Wheel, 19X8.5, 5-112, +42, Brushed Bronze - RFX1119855112BZ42

    Regular price $545.00 USD
    Regular price Sale price $545.00 USD
    Unit price /  per 
  • Konig Hypergram 18x11 5x114.3 ET15 Matte Grey - HG1851415G

    Konig Hypergram 18x11 5x114.3 ET15 Matte Grey - HG1851415G

    Sale

    Konig Hypergram 18x11 5x114.3 ET15 Matte Grey - HG1851415G

    Regular price $314.83 USD
    Regular price $641.79 USD Sale price $314.83 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • RF2 99551435 RF2HB 5X112 (Custom Drill)

    RF2 99551435 RF2HB 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $317.50 USD
    Regular price Sale price $317.50 USD
    Unit price /  per 
  • Enkei TS10 18x8.5 45mm Offset 5x100 Bolt Pattern 72.6mm Bore - 499-885-8045GR

    Enkei TS10 18x8.5 45mm Offset 5x100 Bolt Pattern 72.6mm Bore - 499-885-8045GR

    Sale

    Enkei TS10 18x8.5 45mm Offset 5x100 Bolt Pattern 72.6mm Bore - 499-885-8045GR

    Regular price $218.40 USD
    Regular price $364.00 USD Sale price $218.40 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • RF1 88551430 RF1MBLK 5X112 (Custom Drill)

    RF1 88551430 RF1MBLK 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $287.50 USD
    Regular price Sale price $287.50 USD
    Unit price /  per 
  • SR04 99551435 SR04GM-ML 5X112 (Custom Drill)

    SR04 99551435 SR04GM-ML 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $272.50 USD
    Regular price Sale price $272.50 USD
    Unit price /  per 
  • RF2 99551435 RF2HS 5X112 (Custom Drill)

    RF2 99551435 RF2HS 5X112 (Custom Drill)

    Regular price $317.50 USD
    Regular price Sale price $317.50 USD
    Unit price /  per 
  • ENKEI EKM3 GUN METAL

    ENKEI EKM3 GUN METAL

    Sale

    ENKEI EKM3 GUN METAL

    Regular price From $165.60 USD
    Regular price $276.00 USD Sale price From $165.60 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • …
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • …
  • 42

SUBSCRIBE TO OUR EMAILS

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

BE THE FIRST TO KNOW

SIGN UP FOR OUR EMAIL NEWSLETTER TO GET THE FIRST LOOK AT NEW COLLECTIONS AS WELL AS EXCLUSIVE OFFERS.

Customer Support — Call Us
855-233-4620
Monday–Friday · 9 AM – 5 PM PST

Additional Information

  • Privacy Policy
  • Refund policy
  • Terms And Conditions
  • FAQ's
  • Contact us
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
Payment methods
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, C-Dub Tech Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.

C-Dub Tech

C-Dub Tech