Rohana
Rohana RFX2 Wheel, 19X9.5, 5-112, +45, Matte Black - RFX219955112MB45
Rohana RFX2 Wheel, 19X9.5, 5-112, +45, Matte Black - RFX219955112MB45
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2007 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2007 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2008 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2008 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2008 Audi TT Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Audi A4 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2009 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2009 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2009 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Audi TT Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Mercedes-Benz E63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2009 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2009 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Mercedes-Benz E320 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2009 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2010 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2010 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2010 Mercedes-Benz E63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2010 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2010 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Mercedes-Benz E63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2011 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2011 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2011 Mercedes-Benz E350 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2011 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2011 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2011 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi A6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2012 Mercedes-Benz E350 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2012 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2012 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2012 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2012 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Mercedes-Benz E63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2013 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Mercedes-Benz E400 Hybrid | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Mercedes-Benz E350 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Mercedes-Benz E63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2013 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2013 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Mercedes-Benz E63 AMG S 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment EXCLUDES vehicles equipped with CARBON CERAMIC brakes.. | - |
| 2014 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Mercedes-Benz E400 Hybrid | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Mercedes-Benz E550 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Mercedes-Benz E250 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2014 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Mercedes-Benz E63 AMG 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2014 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi Q3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Mercedes-Benz E63 AMG S 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment EXCLUDES vehicles equipped with CARBON CERAMIC brakes.. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E250 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E400 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E400 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E400 Hybrid | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2015 Mercedes-Benz E63 AMG 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment for SEDAN ONLY/CHASSIS CODE: W212 ONLY. | - |
| 2016 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi Q3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Clears OEM Ceramic Brakes. | - |
| 2016 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz E63 AMG S 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment EXCLUDES vehicles equipped with CARBON CERAMIC brakes.. | - |
| 2016 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz C300 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz C300 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz C450 AMG 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E400 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E400 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E350 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E350 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E250 Bluetec 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Mercedes-Benz E250 Bluetec | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2016 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Mercedes-Benz C350e Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz C300 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz C350e Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz E550 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2017 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi Q3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi Q3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz E300 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2017 Mercedes-Benz E300 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2017 Mercedes-Benz E400 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2017 Mercedes-Benz E400 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Fitment ONLY for CHASSIS CODES: C207 & A207. | - |
| 2017 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Clears OEM Ceramic Brakes. | - |
| 2017 Mercedes-Benz C43 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Mercedes-Benz C300 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | Clears OEM Ceramic Brakes. | - |
| 2018 Audi A6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C350e Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C300 4Matic | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C43 AMG Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi Q3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Mercedes-Benz C300 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi Q3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi Q3 S-Line Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi Q3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi Q3 S-Line Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi Q3 S-Line Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Audi Q3 S-Line Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Audi Q3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Audi Q3 S-Line Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Audi Q3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
Product Description
Size: 19X9.5, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-112, Offset: +45, Center Bore: 66.56, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Matte Black - The RFX2 utilizes the latest Cross Forged technology and features a split 5-spoke arrangement. Through the five paired spoke design, the sleek and slender appearance as well as the concavity is enhanced dramatically.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, it’s an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
| Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
|---|---|---|---|---|
| 19 inches | 9.5 inches | 5x112 | 45 mm | 66.56 mm |
