Rohana
Rohana RFX11 Wheel, 19X8.5, 5-112, +35, Brushed Titanium - RFX1119855112BT35
Rohana RFX11 Wheel, 19X8.5, 5-112, +35, Brushed Titanium - RFX1119855112BT35
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A3 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A5 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A5 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A5 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A5 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A5 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 BMW X5 xDrive40i | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 BMW X5 xDrive50i | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Titanium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi S3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2022 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2022 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2022 Audi S3 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2022 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
Product Description
Size: 19X8.5, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-112, Offset: +35, Center Bore: 66.56, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Brushed Titanium - The RFX11 features a signature split 5 spoke design. Five different concavity profiles make this the most cutting edge RFX series wheel to date. Paired with the rotary forging technology and an unmatched level of sophisticated design, we created the ultimate street performance wheel.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, it’s an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
| Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
|---|---|---|---|---|
| 19 inches | 8.5 inches | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm |
