Rohana
Rohana RFX10 Wheel, 20X10, 5-114.3, +40, Brushed Bronze - RFX1020105114BZ40
Rohana RFX10 Wheel, 20X10, 5-114.3, +40, Brushed Bronze - RFX1020105114BZ40
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2005 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2006 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2006 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Shelby GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Bullitt | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT500KR | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Bullitt | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Shelby GT500KR | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Boss 302 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Boss 302 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Ford Mustang Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2014 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2015 Ford Mustang GT 50 Years Limited Edition | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang V6 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2016 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang V6 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Infiniti Q60 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2017 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2017 Ford Mustang V6 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2018 Infiniti Q60 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2018 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2019 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang Bullitt | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT350R | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang Bullitt | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT350 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Infiniti Q50 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | Includes Red Sport Trim. | - |
| 2020 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang Mach 1 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang EcoBoost Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
| 2021 Ford Mustang EcoBoost | Rears ONLY | Standard Fitment | None | - |
Product Description
Size: 20X10, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-114.3, Offset: +40, Center Bore: 73.1, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Brushed Bronze - The RFX10 features a complex mesh arrangement which immediately attracts the eye. Its intricate spoke design lightens the wheel but also creates strength in each individual spoke. This allows us to manufacture thinner spokes with equal strength for a lightweight mesh wheel.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, it’s an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
| Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
|---|---|---|---|---|
| 20 inches | 10.0 inches | 5x114.3 | 40 mm | 73.1 mm |
