Rohana
Rohana RFX10 Wheel, 19X9.5, 5-112, +35, Brushed Titanium - RFX1019955112BT35
Rohana RFX10 Wheel, 19X9.5, 5-112, +35, Brushed Titanium - RFX1019955112BT35
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Audi S5 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Audi S5 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2009 Audi S4 Cabriolet | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Audi S5 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi S5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2010 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Audi S5 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi S5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2011 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi S5 Cabriolet | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi S5 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2012 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2013 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Quattro TDI Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi A6 Quattro TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2014 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Quattro TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Quattro TDI Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Audi A4 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi S6 Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2015 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A6 Quattro TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A6 Quattro TDI Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2016 Audi A4 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 allroad Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Quattro Competition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 allroad Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 allroad Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2017 Audi A4 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S6 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Quattro Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Audi A4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 allroad Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 allroad Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Audi A4 allroad Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 Quattro Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi A4 Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2018 Audi S6 Prestige | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 Audi S4 Premium Plus | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Audi S4 Prestige | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Audi S4 Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 BMW X5 xDrive40i | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
| 2019 BMW X5 xDrive50i | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | - |
Product Description
Size: 19X9.5, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-112, Offset: +35, Center Bore: 66.56, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Brushed Titanium - The RFX10 features a complex mesh arrangement which immediately attracts the eye. Its intricate spoke design lightens the wheel but also creates strength in each individual spoke. This allows us to manufacture thinner spokes with equal strength for a lightweight mesh wheel.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, it’s an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
| Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
|---|---|---|---|---|
| 19 inches | 9.5 inches | 5x112 | 35 mm | 66.56 mm |
