Rohana
Rohana RFX1 Wheel, 20X11, 5-114.3, +52, Gloss Red - RFX120115114R52M
Rohana RFX1 Wheel, 20X11, 5-114.3, +52, Gloss Red - RFX120115114R52M
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2005 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2006 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2006 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2007 Ford Mustang Shelby GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Bullitt | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2008 Ford Mustang Shelby GT500KR | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Shelby GT500KR | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2009 Ford Mustang Bullitt | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2010 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2011 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Boss 302 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2012 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Boss 302 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2013 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Ford Mustang Shelby GT500 | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2014 Ford Mustang Base | Rears ONLY | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang GT 50 Years Limited Edition | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang V6 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2015 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang V6 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2016 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang V6 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2017 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2018 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang Bullitt | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2019 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang Bullitt | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT350R | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2020 Ford Mustang Shelby GT350 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang GT | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang Mach 1 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang Shelby GT500 | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang EcoBoost | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang EcoBoost Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
| 2021 Ford Mustang GT Premium | Fits Front & Rear | Aggressive Fitment | Vehicle Modifications/Fender Rolling may be required. | - |
Product Description
Size: 20X11, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-114.3, Offset: +52, Center Bore: 73.1, Directional: Non-Directional, Depth: Mid Depth, Finish: Gloss Red - The RFX1 utilizes the latest Cross Forged technology and features a 10 straight-spoke arrangement. Through the 10 symmetrical spokes, load is evenly distributed resulting in a wheel durable enough to withstand the harshest condition.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, it’s an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
| Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
|---|---|---|---|---|
| 20 inches | 11.0 inches | 5x114.3 | 52 mm | 73.1 mm |
